| S.No | Village | Report By | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHINATHANG | JE | View |
| 2 | ACHINATHANG | AEE | View |
| 3 | ACHINATHANG | AEE | View |
| 4 | ALCHI | JE | View |
| 5 | ANLAY | AEE | View |
| 6 | CHANGA | AEE | View |
| 7 | CHANGA | JE | View |
| 8 | CHEMRAY | AEE | View |
| 9 | CHEMRAY | JE | View |
| 10 | Chilling Sumdha | AEE | View |
| 11 | Chilling Sumdha | JE | View |
| 12 | CHOGLAMSAR | AE | View |
| 13 | Chuchot Gongma II | JE | View |
| 14 | Chuchot Gongma II | AEE | View |
| 15 | CHUCHOT GONMA | JE | View |
| 16 | CHUCHOT GONMA | AE | View |
| 17 | CHUCHOT GONMA | AEE | View |
| 18 | CHUCHOT SHAMMA | JE | View |
| 19 | CHUCHOT SHAMMA | AEE | View |
| 20 | chuchot Shamma II | JE | View |
| 21 | chuchot Shamma II | AEE | View |
| 22 | CHUCHOT YOGMA | JE | View |
| 23 | CHUCHOT YOGMA | AEE | View |
| 24 | Chuchot yokma-II | JE | View |
| 25 | Chuchot yokma-II | AEE | View |
| 26 | CHUMATHANG | AEE | View |
| 27 | DAMCHOK | AEE | View |
| 28 | DAMCHOK | JE | View |
| 29 | DHA | JE | View |
| 30 | DHA | AEE | View |
| 31 | Dipling | AEE | View |
| 32 | Dipling | JE | View |
| 33 | DOMKAR | JE | View |
| 34 | DOMKAR | AEE | View |
| 35 | DURBUK | AEE | View |
| 36 | DURBUK | JE | View |
| 37 | Fanjila | JE | View |
| 38 | Fanjila | AEE | View |
| 39 | Fotoksar | AEE | View |
| 40 | Fotoksar | JE | View |
| 41 | GIARA MANGUE | AEE | View |
| 42 | GIARA MANGUE | JE | View |
| 43 | GYA | JE | View |
| 44 | GYA | AEE | View |
| 45 | HAMYA | AEE | View |
| 46 | HAMYA | JE | View |
| 47 | HANU | JE | View |
| 48 | HANU | AEE | View |
| 49 | HEMIS SHUKPACHAN | JE | View |
| 50 | IGOO | JE | View |
| 51 | IGOO | AEE | View |
| 52 | KAIRY | AEE | View |
| 53 | KAIRY | JE | View |
| 54 | KANJI | JE | View |
| 55 | KANJI | AEE | View |
| 56 | KANJI | EE | View |
| 57 | KHALTSI | AEE | View |
| 58 | KHALTSI | JE | View |
| 59 | KHARNAK | AEE | View |
| 60 | KHARNAK | JE | View |
| 61 | KUNGYAM | JE | View |
| 62 | KUNGYAM | AEE | View |
| 63 | KUYUL | JE | View |
| 64 | KUYUL | AEE | View |
| 65 | LAMAYURU | AEE | View |
| 66 | LAMAYURU | JE | View |
| 67 | LAMAYURU | EE | View |
| 68 | LANKOR | JE | View |
| 69 | LANKOR | AEE | View |
| 70 | LEHDHO | JE | View |
| 71 | LEHDHO | AEE | View |
| 72 | LICKCHEY | AEE | View |
| 73 | LICKCHEY | EE | View |
| 74 | LICKCHEY | JE | View |
| 75 | LIKIR | EE | View |
| 76 | LIKIR | JE | View |
| 77 | LIKIR | JE | View |
| 78 | LINGSHED | AEE | View |
| 79 | LINGSHED | JE | View |
| 80 | Man Pangong II | AEE | View |
| 81 | Man Pangong II | JE | View |
| 82 | MARSELANG | AEE | View |
| 83 | MARSELANG | JE | View |
| 84 | MATHO | JE | View |
| 85 | MATHO | AEE | View |
| 86 | MIRU | JE | View |
| 87 | MIRU | AEE | View |
| 88 | MODH | SE | View |
| 89 | MODH | AEE | View |
| 90 | Ney | AEE | View |
| 91 | Ney | AEE | View |
| 92 | Ney | EE | View |
| 93 | Ney | SE | View |
| 94 | Ney | JE | View |
| 95 | NURLA | EE | View |
| 96 | NURLA | AEE | View |
| 97 | NURLA | JE | View |
| 98 | NYOMA | AEE | View |
| 99 | PHAYANG | JE | View |
| 100 | PHAYANG | AEE | View |
| 101 | PHEY | AEE | View |
| 102 | PHEY | EE | View |
| 103 | PHEY | SE | View |
| 104 | PHEY | JE | View |
| 105 | PHOKTSE | JE | View |
| 106 | PHOKTSE | AEE | View |
| 107 | RANBIRPURA | JE | View |
| 108 | RANBIRPURA | AEE | View |
| 109 | RUMBUK | JE | View |
| 110 | RUMBUK | AEE | View |
| 111 | SABOO | AE | View |
| 112 | SAKTI | AEE | View |
| 113 | SAKTI | JE | View |
| 114 | Sakti Teger | JE | View |
| 115 | SAMAD ROKCHAN | AEE | View |
| 116 | SAMAD ROKCHAN | JE | View |
| 117 | SASPOCHI | AEE | View |
| 118 | SASPOCHI | JE | View |
| 119 | SASPOCHI | EE | View |
| 120 | SHANG | AEE | View |
| 121 | SHANG | JE | View |
| 122 | SHARA | JE | View |
| 123 | SHARA | AEE | View |
| 124 | SHARNOS | JE | View |
| 125 | SHARNOS | AEE | View |
| 126 | SHEY | AEE | View |
| 127 | SHEY | EE | View |
| 128 | SHEY | JE | View |
| 129 | SHEY | SE | View |
| 130 | SKINDIYANG | EE | View |
| 131 | SKINDIYANG | JE | View |
| 132 | SKINDIYANG | AEE | View |
| 133 | SKU-MARKHA | AEE | View |
| 134 | SKU-MARKHA | JE | View |
| 135 | SKURBUCHAN | JE | View |
| 136 | SKURBUCHAN | JE | View |
| 137 | SPITUK | JE | View |
| 138 | SPITUK | AEE | View |
| 139 | SPITUK | AE | View |
| 140 | Stakna | JE | View |
| 141 | Stakna | AEE | View |
| 142 | STOK | JE | View |
| 143 | STOK | AEE | View |
| 144 | TAKMACHIK | AEE | View |
| 145 | TARCHIT | AEE | View |
| 146 | TARU | JE | View |
| 147 | TARU | AEE | View |
| 148 | Tashi Ghatsal | JE | View |
| 149 | Tashi Ghatsal | AEE | View |
| 150 | TEMISGAM | EE | View |
| 151 | TEMISGAM | SE | View |
| 152 | TEMISGAM | JE | View |
| 153 | TEMISGAM | AEE | View |
| 154 | TEMISGAM | AEE | View |
| 155 | TERI | AEE | View |
| 156 | THIKSAY | AEE | View |
| 157 | THIKSAY | JE | View |
| 158 | THIKSAY | SE | View |
| 159 | TSAGA | AEE | View |
| 160 | TSAGA | JE | View |
| 161 | TUKLA | JE | View |
| 162 | TUKLA | AEE | View |
| 163 | UMLA | AEE | View |
| 164 | UMLA | JE | View |
| 165 | UPSHI | JE | View |
| 166 | UPSHI | AEE | View |
| 167 | WANLA | JE | View |
| 168 | WANLA | AEE | View |
Fetching some data.
We are getting things ready.