S.No | Village | Report By | Action |
---|---|---|---|
1 | ACHINATHANG | JE | View |
2 | CHANGA | JE | View |
3 | CHANGA | AEE | View |
4 | Chilling Sumdha | AEE | View |
5 | CHOGLAMSAR | AEE | View |
6 | CHUCHOT SHAMMA | AEE | View |
7 | CHUCHOT SHAMMA | JE | View |
8 | chuchot Shamma II | AEE | View |
9 | chuchot Shamma II | JE | View |
10 | CHUCHOT YOGMA | AEE | View |
11 | CHUCHOT YOGMA | JE | View |
12 | Chuchot yokma-II | AEE | View |
13 | Chuchot yokma-II | JE | View |
14 | CHUMATHANG | AEE | View |
15 | DAMCHOK | AEE | View |
16 | DHA | JE | View |
17 | DOMKAR | JE | View |
18 | Fanjila | AEE | View |
19 | Fotoksar | AEE | View |
20 | GYA | AEE | View |
21 | HAMYA | AEE | View |
22 | HANU | JE | View |
23 | IGOO | AEE | View |
24 | KHARNAK | AEE | View |
25 | KUYUL | AEE | View |
26 | LICKCHEY | AEE | View |
27 | LIKIR | JE | View |
28 | MANN PANGONG | AEE | View |
29 | MARSELANG | JE | View |
30 | MARSELANG | AEE | View |
31 | MATHO | JE | View |
32 | MATHO | AEE | View |
33 | MIRU | AEE | View |
34 | MODH | AEE | View |
35 | NANG | AEE | View |
36 | Ney | AEE | View |
37 | NYOMA | AEE | View |
38 | PHAYANG | AEE | View |
39 | PHEY | AEE | View |
40 | PHEY | JE | View |
41 | PHOKTSE | AEE | View |
42 | RANBIRPURA | AEE | View |
43 | RUMBUK | AEE | View |
44 | SABOO | AEE | View |
45 | SAMAD ROKCHAN | AEE | View |
46 | SASPOCHI | JE | View |
47 | SHANG | JE | View |
48 | SHANG | AEE | View |
49 | SHARA | AEE | View |
50 | SHARA | AEE | View |
51 | SHARNOS | AEE | View |
52 | SHARNOS | AEE | View |
53 | Shay-B | AEE | View |
54 | SHEY | AEE | View |
55 | SKURBUCHAN | JE | View |
56 | SPITUK | AEE | View |
57 | Stakna | AEE | View |
58 | Stakna | JE | View |
59 | STOK | AEE | View |
60 | STOK | JE | View |
61 | TAKMACHIK | AEE | View |
62 | TARCHIT | AEE | View |
63 | TARU | AEE | View |
64 | Tashi Ghatsal | AEE | View |
65 | THIKSAY | AEE | View |
66 | Thiksay-B | AEE | View |
67 | TSAGA | AEE | View |
68 | UMLA | AEE | View |
69 | WANLA | AEE | View |
Fetching some data.
We are getting things ready.